<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Blog Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.lte-smartphone.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-smartphone.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smartphone mit Vertrag günstig</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2012/01/09/smartphone-mit-vertrag-gunstig/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2012/01/09/smartphone-mit-vertrag-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone mit Vertrag günstig bzw. ein Handy mit Vertrag günstig zu erhalten, ist unter anderem bei Sparhandy, sowie auch beim Mobilfunkanbieter 1&#38;1 möglich. Der Mobilfunkanbieter bietet aktuell die Möglichkeit, dass ein aktuelles modernes Smartphone zum Preis von 0 Euro gekauft werden kann. Angeboten wird das Smartphone in Kombination mit der 1&#38;1 Allnet Flat. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="smartphone mit vertrag günstig" href="http://smartphone-mit-vertrag.de" target="_blank">Smartphone mit Vertrag günstig</a> bzw. ein <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> günstig zu erhalten, ist unter anderem bei Sparhandy, sowie auch beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1 möglich. Der Mobilfunkanbieter bietet aktuell die Möglichkeit, dass ein aktuelles modernes Smartphone zum Preis von 0 Euro gekauft werden kann. Angeboten wird das Smartphone in Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat. Die 1&amp;1 Allnet Flat ermöglicht es, dass monatlich unbegrenzt in alle deutschen Netze telefoniert, sowie auch unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Für einen monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro, ist bereits eine Handy Flat in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flat inklusive. Die Laufzeit der <a title="1und1 " href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> Allnet Flat liegt bei 24 Monaten. Genutzt wird das Vodafone Mobilfunknetz. Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s im Download können erreicht werden. Wer bereits über ein Smartphone verfügt, erhält die 1&amp;1 Allnet Flat zum monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro. Auch ohne Vertragslaufzeit ist die Allnet Flat erhältlich. Monatlich müssen dann 39,99 Euro bezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2012/01/09/smartphone-mit-vertrag-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ltesmartphone.de</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/12/18/ltesmartphone-de/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/12/18/ltesmartphone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife sowie auch Sprachtarife können mittlerweile neben den Netzbetreibern, auch bei den Mobilfunkanbietern gebucht werden. Einige Firmen bieten die Möglichkeit, dass Datentarife aller bekannten Provider übersichtlich miteinander verglichen und auch gebucht werden können. Unter anderem bietet auch Sparhandy die Möglichkeit, dass Datentarife sowie auch Sprachtarife gebucht werden können. Wer auf der Suche nach einem Datentarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datentarife sowie auch Sprachtarife können mittlerweile neben den Netzbetreibern, auch bei den Mobilfunkanbietern gebucht werden. Einige Firmen bieten die Möglichkeit, dass Datentarife aller bekannten Provider übersichtlich miteinander verglichen und auch gebucht werden können. Unter anderem bietet auch <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank"><strong>Sparhandy</strong></a> die Möglichkeit, dass Datentarife sowie auch Sprachtarife gebucht werden können. Wer auf der Suche nach einem Datentarif für mobiles Internet ist, kann in Deutschland zwischen dem UMTS- und LTE Mobilfunkstandard wählen. Der UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht es, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die Verbindung zum UMTS Mobilfunkstandard kann mit dem Computer, Tablet PC oder auch mit dem Smartphone hergestellt werden. Der <a title="lte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE </a>Mobilfunkstandard hingegen ermöglicht es, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Aktuell besteht in Deutschland lediglich die Möglichkeit, dass mit dem Computer eine Verbindung zum LTE Mobilfunkstandard hergestellt werden kann. Wer sich über das Thema LTE &amp; Smartphone informieren möchte, sollte sich die Webseite<a title="ltesmartphone.de" href="http://ltesmartphone.de" target="_blank"> <strong>ltesmartphone.de</strong></a> genauer anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/12/18/ltesmartphone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/12/16/o2-surfstick/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/12/16/o2-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem günstigen O2 Surfstick ist, sollte sich das Angebot für mobiles Surfen von Surfstick.de genauer anschauen. Der O2 Internet Stick ist bei Surfstick.de für einen einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro erhältlich. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können mit dem O2 Internet Stick erreicht werden. Die Kunden von Surfstick.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem günstigen <a title="o2 surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank"><strong>O2 Surfstick</strong></a> ist, sollte sich das Angebot für mobiles Surfen von Surfstick.de genauer anschauen. Der<strong> </strong>O2 Internet Stick ist bei Surfstick.de für einen einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro erhältlich. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können mit dem O2 Internet Stick erreicht werden. Die Kunden von Surfstick.de haben die Möglichkeit, dass aus drei unterschiedlichen Datentarifen gewählt werden kann. Angeboten werden Surfstick Tarife mit einem monatlichen Volumen von 1 Gigabyte, 5 Gigabyte sowie auch mit monatlich 7,5 Gigabyte an Daten. Für einen geringen monatlichen Grundpreis von lediglich 7,50 Euro besteht die Möglichkeit, dass 1 Gigabyte an Daten im UMTS Netz von O2 verbraucht werden können. Die 5 Gigabyte UMTS Flatrate ist für einen monatlichen Festpreis von 14,50 Euro erhältlich. Eine Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Die maximale UMTS Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s wird mit der 7,5 Gigabyte Flatrate erreicht. Erhältlich ist diese Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 22,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/12/16/o2-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umts-flatrate.info</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/11/27/www-umts-flatrate-info/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/11/27/www-umts-flatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Datentarifen im Bereich mobiles Internet, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Mittlerweile kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Aufgrund der großen Tarifvielfalt, ist es für den Nutzer oft schwer, dass der richtige Tarif gefunden werden kann. Das große Portal zum Thema UMTS Flatrate / Mobiles Internet, www.umts-flatrate.info, kann dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Datentarifen im Bereich mobiles Internet, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Mittlerweile kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Aufgrund der großen Tarifvielfalt, ist es für den Nutzer oft schwer, dass der richtige Tarif gefunden werden kann. Das große Portal zum Thema UMTS Flatrate / Mobiles Internet, <a title="http://www.umts-flatrate.info" href="http://www.umts-flatrate.info" target="_blank"><strong>www.umts-flatrate.info</strong></a>, kann dabei helfen, dass schnell der richtige Tarif gefunden werden kann. <a title="umts tagesflat" href="http://www.teltarif.de/fonic-umts-tagesflatrate-im-test/news/x10547.html" target="_blank">UMTS Tagesflatrate</a> Tarife sind bereits ab 2,49 Euro pro Nutzungstag erhältlich. Flatrate Tarife mit monatlich 10 Gigabyte sind aktuell bereits ab 9,99 Euro (in den ersten drei Monaten) erhältlich. Nicht nur mobiles Internet mit dem Computer, sondern auch mobiles Surfen mit dem Handy ist bei den Nutzern sehr beliebt. Wer mit dem <a title="umts handy" href="http://www.umtshandy.de/" target="_blank"><strong>UMTS Handy mobil im Internet surfen</strong></a> möchte, sollte sich ebenfalls über die entsprechende Datentarife (Handy Internet Flatrate Tarife) erkundigen. Je nach Provider, kann bereits ab 5 Euro monatlich mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/11/27/www-umts-flatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Preisvergleich</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/09/14/mobiles-internet-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/09/14/mobiles-internet-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Viele Webseiten bieten die Möglichkeit, dass die auf dem Markt verfügbaren Handytarife schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Doch nicht Handytarife, sonder auch die Tarife für mobiles Internet können schnell und einfach miteinander verglichen werden. Wer sich über die angebotenen Tarife informieren möchte, sollte im Internet nach „mobiles Internet Preisvergleich“ suchen. Wie der Name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Webseiten bieten die Möglichkeit, dass die auf dem Markt verfügbaren Handytarife schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Doch nicht Handytarife, sonder auch die Tarife für mobiles Internet können schnell und einfach miteinander verglichen werden. Wer sich über die angebotenen Tarife informieren möchte, sollte im Internet nach „<a title="mobiles internet preisvergleich" href="http://www.surfstick.de/preisvergleich.html" target="_blank"><strong>mobiles Internet Preisvergleich</strong></a>“ suchen. Wie der Name schon vermuten lässt, listet dieser Preisvergleich alle verfügbaren Tarife für mobiles Internet in einer übersichtlichen Form auf. Ein Blick auf den Preisvergleich macht deutlich, dass eine UMTS Flatrate bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,50 Euro erhältlich ist. Für monatlich 12,50 Euro, können bei Surfstick.de bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Neben dem Punkt, dass die Tarife verglichen werden können, besteht für den Nutzer ebenfalls die Möglichkeit, dass auch die Hardware für mobiles Internet miteinander verglichen werden kann. Ein <strong>Preisvergleich für Internet Sticks</strong> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die Preise, sowie auch über die Ausstattung der Sticks informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/09/14/mobiles-internet-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Flat</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/09/02/surfstick-flat/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/09/02/surfstick-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Moobicent bietet die Möglichkeit, dass günstige Datentarife für mobiles Surfen gebucht werden können. Doch nicht nur Moobicent, sondern auch andere UMTS Anbieter bieten dem Nutzer die Möglichkeit, dass eine Surfstick Flat gebucht werden kann. Je nach Anbieter, können mit einer solchen Surfstick Flat monatlich bis zu 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter <a title="moobicent" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/moobicent.html" target="_blank"><strong>Moobicent</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass günstige Datentarife für mobiles Surfen gebucht werden können. Doch nicht nur Moobicent, sondern auch andere UMTS Anbieter bieten dem Nutzer die Möglichkeit, dass eine <a title="surfstick flat" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Surfstick Flat</strong></a> gebucht werden kann. Je nach Anbieter, können mit einer solchen Surfstick Flat monatlich bis zu 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Erhältlich ist unter anderem eine UMTS Flat mit 10 Gigabyte beim Mobilfunkanbieter 1und1. Seit Anfang diesen Jahres besteht die Möglichkeit, dass neben UMTS, auch mit LTE mobil im Internet gesurft werden kann. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Mit Hilfe von LTE besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings ist der LTE Standard in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar. Zu Beginn werden vor allem die Regionen in Deutschland mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/09/02/surfstick-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Stick</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/31/lte-stick/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/31/lte-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Surfen mit UMTS ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland möglich. Zu Beginn der UMTS Ära, konnte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Heutzutage besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Diese hohe Geschwindigkeit ist jedoch nur möglich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland möglich. Zu Beginn der UMTS Ära, konnte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Heutzutage besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Diese hohe Geschwindigkeit ist jedoch nur möglich, wenn neben UMTS, auch die Erweiterung HSDPA verfügbar ist. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und gilt als Datenturbo im UMTS Netz. Seit 2011 besteht in einigen Regionen in Deutschland die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich macht dies der neue Mobilfunkstandard LTE. Long Term Evolution ist der vierte Mobilfunkstandard in Deutschland und somit der Nachfolger vom bisherigen UMTS Standard. Zu Beginn werden vor allem die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Für die Verbindung zum LTE Netz, wird ein <strong><a title="lte stick" href="http://lte-stick.de" target="_blank">LTE Stick</a> </strong>benötigt, welcher bei den jeweiligen Providern erhältlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/31/lte-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/25/umts-flatrates/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/25/umts-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Eine UMTS Flatrate ermöglicht es, dass im Monat fast unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Tarif, sind im Monat bis zu 10 Gigabyte an Daten inklusive. Erhältlich ist eine UMTS Flatrate mit 10 Gigabyte an Daten, beim Mobilfunkanbieter 1&#38;1 für monatlich 29,99 Euro. Wer im Monat nicht mehr als 10 Gigabyte an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a title="umts flatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> ermöglicht es, dass im Monat fast <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>unbegrenzt mobil im Internet</strong></a> gesurft werden kann. Je nach Tarif, sind im Monat bis zu 10 Gigabyte an Daten inklusive. Erhältlich ist eine UMTS Flatrate mit 10 Gigabyte an Daten, beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1 für monatlich 29,99 Euro. Wer im Monat nicht mehr als 10 Gigabyte an Daten verbraucht, sollte sich für die UMTS Flatrate von Surfstick.de entscheiden. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit 5 Gigabyte für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro bestellt werden kann. Bei beiden Flatrate Tarifen jedoch gilt, wird das monatliche Volumen überschritten, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Ab diesem Zeitpunkt kann der Nutzer lediglich mit maximal 64 Kbit/s mobil im Internet surfen. Seit Anfang diesen Jahres besteht die Möglichkeit, dass eine LTE Flatrate gebucht werden kann. LTE ist seit 2011 in Deutschland verfügbar und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Mit dem LTE Standard besteht die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s erreicht werden können. Die LTE Anbieter Telekom, Vodafone und O2 sind zur Zeit damit beschäftigt, den LTE Standard in Deutschland auszubauen. Ein Blick auf die LTE Netzabdeckung informiert darüber, ob LTE in der gewünschten Region bereits verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/25/umts-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarifvergleich</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/25/smartphone-tarifevergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/25/smartphone-tarifevergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einigen Jahren bestand die Möglichkeit, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden konnte. Allerdings konnten nur Text WAP Webseiten dargestellt werden. Aufgrund des Monochrom-Displays, konnten keine Bilder oder Videos dargestellt werden. Heute hat sich dieses Bild jedoch komplett geändert. Immer mehr Smartphone Geräte sind auf dem Markt verfügbar. Ein Smartphone bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor einigen Jahren bestand die Möglichkeit, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden konnte. Allerdings konnten nur Text WAP Webseiten dargestellt werden. Aufgrund des Monochrom-Displays, konnten keine Bilder oder Videos dargestellt werden. Heute hat sich dieses Bild jedoch komplett geändert. Immer mehr Smartphone Geräte sind auf dem Markt verfügbar. Ein Smartphone bietet die Möglichkeit, dass HTML Webseiten wie auf dem Computer dargestellt werden können. Auch eine Darstellung von Videos aus dem Internet stellt kein Problem dar. Wer mit seinem Smartphone mobil im Internet surfen möchte, sollte sich vorab jedoch in einem <a title="smartphone tarifvergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/smartphone/tarife.html" target="_blank"><strong>Smartphone Tarifvergleich</strong></a> über die verfügbaren Tarife auf dem Markt informieren. Unter anderem bietet O2 die Möglichkeit, dass für monatlich 10 Euro, 300 Megabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s können dabei erreicht werden. Neben dem Smartphone, kann auch mit dem Computer im Internet gesurft werden. Allerdings benötigt der Nutzer dann einen <a title="umts stick" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>Datenstick für das UMTS Netz</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/25/smartphone-tarifevergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/18/umts-flatrates-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/18/umts-flatrates-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-smartphone.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Internet auf dem Laptop ist ohne großen Aufwand möglich. Wer mobiles Internet mit dem Laptop nutzen  möchte, sollte sich vorab informieren, ob der Computer bereits über ein integriertes UMTS Modem verfügt. Wenn dies der Fall ist, wird keine externe Hardware benötigt. Verfügt der Laptop jedoch nicht über ein integriertes UMTS Modem, so wird ein Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="internet auf dem laptop" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/Laptop-Surfen/Internet-Laptop.html" target="_blank"><strong>Internet auf dem Laptop</strong></a> ist ohne großen Aufwand möglich. Wer mobiles Internet mit dem Laptop nutzen  möchte, sollte sich vorab informieren, ob der Computer bereits über ein integriertes UMTS Modem verfügt. Wenn dies der Fall ist, wird keine externe Hardware benötigt. Verfügt der Laptop jedoch nicht über ein integriertes UMTS Modem, so wird ein Internet Stick benötigt. Der Internet Stick agiert als Modem für das UMTS und wird direkt über USB mit dem Laptop verbunden. Bei der ersten Benutzung muss der Internet Stick auf dem Rechner installiert werden. Innerhalb von wenigen Minuten sind die Treiber, sowie auch die Verbindungssoftware erfolgreich auf dem Rechner installiert. Anschließend ist der Stick einsatzbereit und kann eine Verbindung zum mobilen Internet herstellen. Allerdings wird für die Verbindung zum mobilen Internet, ein entsprechender Datentarif mit entsprechender SIM Karte benötigt. Wer auf der Suche nach einem Datentarif ist, sollte sich in einem <a title="umts flatrates vergleich" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank"><strong>UMTS Flatrates Vergleich</strong></a> über die angebotenen Tarife informieren. Eine UMTS Flatrate beinhaltet monatlich bis zu 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz. Das bedeutet, bis zu 10 Gigabyte können mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden. Maximal können im UMTS Netz bis zu 14,4 Mbit/s im Download erreicht werden. Im Upload sind Geschwindigkeiten von bis zu 5,76 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-smartphone.de/blog/2011/08/18/umts-flatrates-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

